Rehab Tracking Sheet
Weekly dashboard from week 5. Track progress over 12 weeks.
Dieses Sheet ist dein wöchentliches Dashboard. Einmal pro Woche ausfüllen – am besten sonntags, wenn die Woche abgeschlossen ist. Es dauert 10–15 Minuten. Trag ein, was war – nicht, was du dir erhofft hast. Die Zahlen helfen dir nicht beim Urteilen, sondern beim Erkennen: Was verändert sich? Wo stehst du gerade wirklich? Nutze die Verlaufsübersicht am Ende, um den Bogen über alle 12 Wochen zu sehen.
Woche 0 – Beispiel
So könnte eine ausgefüllte Woche aussehen.
Kopfzeile: Woche 3 · 18.03. bis 24.03. · Frühphase
Körper-Tracking:
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,9 |
| Schwellung (0/1/2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,6 |
| Beweglichkeit (1–5) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,0 |
| Energie (1–5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2,9 |
Meilensteine: Konnte zum ersten Mal ohne Krücke in der Wohnung laufen (Do).
Kleinster Erfolg: Treppe hoch mit nur einer Krücke.
Stimmung: Mo 2 · Di 3 · Mi 2 · Do 4 · Fr 3 · Sa 4 · So 4 · Ø 3,1
Wochenresümee: Donnerstag war der Wendepunkt – danach fühlte sich alles leichter an. Nächste Woche: Beugung weiter verbessern.
WOCHE 1
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 1 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 2
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 2 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 3
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 3 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 4
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 4 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 5
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 5 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 6
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 6 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 7
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 7 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 8
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 8 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 9
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 9 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 10
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 10 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 11
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 11 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
WOCHE 12
Kopfzeile
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Woche Nr. | 12 |
| Datum | bis |
| Reha-Phase | - [ ] Früh (Wo 1–4) - [ ] Mitte (Wo 5–12) - [ ] Spät (Wo 13+) |
Körper-Tracking
| Kennzahl | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmerz (0–10) | ||||||||
| Schwellung (0/1/2) | ||||||||
| Beweglichkeit (1–5) | ||||||||
| Energie (1–5) |
Schwellung: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = stark Beweglichkeit & Energie: 1 = sehr eingeschränkt/niedrig · 5 = sehr gut Ø = Summe ÷ 7, auf eine Nachkommastelle
Übungs-Tracking
| Übung | Sätze × Wdh. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | ||
| - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] | - [ ] |
Meilensteine diese Woche
Was konnte ich diese Woche, was letzte Woche noch nicht ging?
Kleinster Erfolg (zählt auch):
Stimmungs-Kurve
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmung (1–5) |
1 = sehr schlecht · 2 = schwierig · 3 = okay · 4 = gut · 5 = stark
Wochenresümee
Gesamteindruck diese Woche:
Auffälligkeiten / Besonderheiten:
Nächste Woche fokussieren auf:
12-Wochen-Verlaufsübersicht
Trag hier nach jeder abgeschlossenen Woche die Durchschnittswerte aus dem Wochenblatt ein. Nach 12 Wochen siehst du auf einen Blick, wie weit du gekommen bist – und wo die Wendepunkte lagen.
| Woche | Zeitraum | Schmerz-Ø | Schwellungs-Ø | Beweglichkeit-Ø | Energie-Ø | Highlight der Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
Schmerz-Ø: Summe aller Tageswerte ÷ 7. Schwellungs-Ø, Beweglichkeit-Ø, Energie-Ø: ebenso. Wenn der Schmerz sinkt und die Beweglichkeit steigt – das ist kein Zufall. Das bist du.
Fortschrittsdiagramm — Schmerzwert über 12 Wochen
Trag deinen Schmerz-Durchschnitt pro Woche als Punkt oder Kreuz in das Gitternetz ein. Verbinde die Punkte mit einer Linie. Du bekommst eine Kurve – und die erzählt mehr als jede Zahl allein.
Schmerz-Verlauf (Woche 1–12)
| Schmerz | Wo 1 | Wo 2 | Wo 3 | Wo 4 | Wo 5 | Wo 6 | Wo 7 | Wo 8 | Wo 9 | Wo 10 | Wo 11 | Wo 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 0 |
Trag deinen Wochendurchschnitt als X in die passende Zeile ein. Verbinde alle X mit einer Linie. Y-Achse: Schmerz 0–10 · X-Achse: Woche 1–12
Siehe auch
- Wochenliste – schnellere Alternative (5 Min. statt 15 Min.)
- Reha-Tagebuch – detailliertes Tagestracking für die ersten 4 Wochen
Bonusmaterial zu "Dranbleiben – Dein mentaler Wegbegleiter nach Kreuzbandriss & anderen Verletzungen" | dranbleiben-reha.de