Trainingsplan: Oberkörper & Core
Einfacher Plan für ergänzendes Krafttraining in der Reha – knieschonend, 2–3x pro Woche.
Dieser Plan gibt dir eine einfache Struktur für ergänzendes Training während der Kreuzbandriss-Reha. Alle Übungen sind so gewählt, dass dein Knie nicht belastet wird. Trainiere 2–3x pro Woche, jeweils 20–30 Minuten. Passe Gewicht und Wiederholungen an dein aktuelles Level an – es geht um Muskelerhalt und Stabilität, nicht um Bestleistungen.
Ab wann? Dieser Plan ist ab Reha-Woche 3+ geeignet – sobald du sicher auf Kurzhanteln und Maschinen zugreifen kannst. In den ersten Tagen nach OP fokussiere dich auf die Physio-Übungen.
Wichtig: Sprich vorher mit deiner Physiopraxis oder Ärzt:in, welche Übungen in deiner aktuellen Reha-Phase erlaubt sind. Taste dich langsam ran.
Übungsübersicht
A – Oberkörper
| # | Übung | Position | Zielmuskulatur | Formhinweis |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Kurzhantel-Bankdrücken (flach) | liegend | Brust, Trizeps | Ellbogen ca. 45° vom Körper, Schulterblätter zusammen |
| A2 | Kurzhantel-Rudern einarmig | sitzend / Bankstütze | Rücken, Bizeps | Rücken gerade, kein Schwung, Ellbogen eng am Körper |
| A3 | Schulterdrücken (Kurzhanteln) | sitzend | Schultern, Trizeps | Nicht ins Hohlkreuz fallen, Gewicht kontrolliert absenken |
| A4 | Latzug | sitzend | Rücken, Bizeps | Zur Brust ziehen, nicht in den Nacken |
| A5 | Seitheben (Kurzhanteln) | sitzend | Seitliche Schulter | Leichtes Gewicht, langsam heben, nicht über Schulterhöhe |
B – Core
| # | Übung | Position | Zielmuskulatur | Formhinweis |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Unterarmstütz (Plank) | liegend | Rumpf, tiefer Bauch | Körper gerade, kein Durchhängen, Bauchnabel nach innen |
| B2 | Seitlicher Unterarmstütz | liegend | Seitliche Rumpfmuskulatur | Hüfte nicht absinken lassen, Kopf in Verlängerung |
| B3 | Dead Bug | liegend (Rücken) | Tiefer Bauch, Koordination | Unteren Rücken am Boden halten, langsam arbeiten |
| B4 | Pallof Press (Kabelzug) | sitzend / kniend | Rumpf, Anti-Rotation | Arme langsam strecken, Rumpf bewegt sich nicht |
| B5 | Beinheben liegend (gesundes Bein) | liegend (Rücken) | Unterer Bauch, Hüftbeuger | Unteren Rücken am Boden lassen, Bein langsam senken |
Trainingsstruktur
Wähle pro Einheit 3–4 Oberkörper-Übungen und 2–3 Core-Übungen. Wechsle zwischen den Einheiten ab.
Woche A (Einheiten 1–3) → Woche B (Einheiten 4–6) → Deload-Woche (leichtere Gewichte, gleiche Übungen)
Deload-Woche: Reduziere das Gewicht um ca. 30 %, mach die gleichen Übungen mit denselben Wiederholungen. Dein Körper braucht Erholung, um stärker zurückzukommen. Das ist kein Rückschritt – das ist Teil des Plans.
Beispiel-Einheit
So könnte eine ausgefüllte Einheit aussehen.
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | 18.03.2026 |
| Reha-Woche | 3 |
| Schmerz vorher (1–10) | 2 |
| Stimmung vorher (1–10) | 6 |
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurzhantel-Bankdrücken | 6 kg | 3 | 10 | - [x] |
| 2 | Kurzhantel-Rudern einarmig | 8 kg | 3 | 10 | - [x] |
| 3 | Schulterdrücken | 4 kg | 3 | 12 | - [x] |
| 4 | Plank | – | 3 | 30 Sek. | - [x] |
| 5 | Dead Bug | – | 3 | 8 je Seite | - [x] |
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | 2 |
| Stimmung nachher (1–10) | 8 |
| Notiz | Schulterdrücken noch wackelig, nächstes Mal auf Form achten. Stimmung danach deutlich besser. |
Einheit 1
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | |
| Reha-Woche | |
| Schmerz vorher (1–10) | |
| Stimmung vorher (1–10) |
Übungen
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - [ ] | ||||
| 2 | - [ ] | ||||
| 3 | - [ ] | ||||
| 4 | - [ ] | ||||
| 5 | - [ ] | ||||
| 6 | - [ ] |
Nach dem Training
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | |
| Stimmung nachher (1–10) | |
| Notiz |
Einheit abgeschlossen: - [ ]
Einheit 2
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | |
| Reha-Woche | |
| Schmerz vorher (1–10) | |
| Stimmung vorher (1–10) |
Übungen
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - [ ] | ||||
| 2 | - [ ] | ||||
| 3 | - [ ] | ||||
| 4 | - [ ] | ||||
| 5 | - [ ] | ||||
| 6 | - [ ] |
Nach dem Training
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | |
| Stimmung nachher (1–10) | |
| Notiz |
Einheit abgeschlossen: - [ ]
Einheit 3
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | |
| Reha-Woche | |
| Schmerz vorher (1–10) | |
| Stimmung vorher (1–10) |
Übungen
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - [ ] | ||||
| 2 | - [ ] | ||||
| 3 | - [ ] | ||||
| 4 | - [ ] | ||||
| 5 | - [ ] | ||||
| 6 | - [ ] |
Nach dem Training
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | |
| Stimmung nachher (1–10) | |
| Notiz |
Einheit abgeschlossen: - [ ]
Einheit 4
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | |
| Reha-Woche | |
| Schmerz vorher (1–10) | |
| Stimmung vorher (1–10) |
Übungen
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - [ ] | ||||
| 2 | - [ ] | ||||
| 3 | - [ ] | ||||
| 4 | - [ ] | ||||
| 5 | - [ ] | ||||
| 6 | - [ ] |
Nach dem Training
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | |
| Stimmung nachher (1–10) | |
| Notiz |
Einheit abgeschlossen: - [ ]
Einheit 5
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | |
| Reha-Woche | |
| Schmerz vorher (1–10) | |
| Stimmung vorher (1–10) |
Übungen
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - [ ] | ||||
| 2 | - [ ] | ||||
| 3 | - [ ] | ||||
| 4 | - [ ] | ||||
| 5 | - [ ] | ||||
| 6 | - [ ] |
Nach dem Training
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | |
| Stimmung nachher (1–10) | |
| Notiz |
Einheit abgeschlossen: - [ ]
Einheit 6
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Datum | |
| Reha-Woche | |
| Schmerz vorher (1–10) | |
| Stimmung vorher (1–10) |
Übungen
| # | Übung | Gewicht | Sätze | Wdh. | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - [ ] | ||||
| 2 | - [ ] | ||||
| 3 | - [ ] | ||||
| 4 | - [ ] | ||||
| 5 | - [ ] | ||||
| 6 | - [ ] |
Nach dem Training
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Schmerz nachher (1–10) | |
| Stimmung nachher (1–10) | |
| Notiz |
Einheit abgeschlossen: - [ ]
Empfehlung: Beispiel-Woche
| Tag | Einheit | Fokus |
|---|---|---|
| Montag | Einheit 1 | Oberkörper Drücken (A1, A3, A5) + Core (B1, B3) |
| Mittwoch | Einheit 2 | Oberkörper Ziehen (A2, A4) + Core (B2, B4) |
| Freitag | Einheit 3 | Ganzer Oberkörper (A1, A2, A3) + Core (B1, B5) |
Du kannst die Tage verschieben – wichtig ist mindestens ein Ruhetag zwischen den Einheiten.
Fortschritt tracken
| Woche | Einheiten geschafft | Gewicht gesteigert? | Wie fühlt es sich an? |
|---|---|---|---|
| Woche A (1) | / 3 | ||
| Woche B (2) | / 3 | ||
| Deload | / 3 | leichter | |
| Woche A (3) | / 3 | ||
| Woche B (4) | / 3 | ||
| Deload | / 3 | leichter |
Siehe auch
- Tracking-Sheet – tracke deinen Fortschritt wöchentlich
- Checkliste Return-to-Sport – wann du bereit bist, in deinen Sport zurückzukehren
Bonusmaterial zu "Dranbleiben – Dein mentaler Wegbegleiter nach Kreuzbandriss & anderen Verletzungen" | dranbleiben-reha.de